财务会计个人简历表格
来源:本站原创 责任编辑:栏目编辑 发表时间:2013-07-01 06:05 点击:次
财务会计个人简历表格
基本资料 |
姓 名: | t135.com | 国籍: | 中国 |
目前所在地: | 广州 | 民族: | 汉族 |
户口所在地: | 肇庆 | 身材: | 155 cm?40 kg |
婚姻状况: | 未婚 | 年龄: | 23 岁 |
求职意向及工作经历 |
人才类型: | 普通求职? | ||||||||||
应聘职位: | 财务类:会计、会计助理、 | ||||||||||
工作年限: | 2 | 职称: | 无职称 | ||||||||
求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 随时 | ||||||||
月薪要求: | 2000--3500 | 希望工作地区: | 广州 | ||||||||
个人工作经历: |
|