财务类/成本会计个人简历表格
来源:本站原创 责任编辑:admin 发表时间:2013-07-01 16:17 点击:次
财务类/成本会计个人简历表格
| 基本简历 |
| 姓 名: | 周先生 | 国籍: | 中国 | 照片 |
| 目前所在地: | 广州 | 民族: | 汉族 | |
| 户口所在地: | 广州 | 身材: | 171 cm?72 kg | |
| 婚姻状况: | 未婚 | 年龄: | 27 岁 | |
| 培训认证: | 诚信徽章: |
| 求职意向及工作经历 |
| 人才类型: | 普通求职? | |||||
| 应聘职位: | 财务类:会计、 | |||||
| 工作年限: | 4 | 职称: | 无职称 | |||
| 求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 随时 | |||
| 月薪要求: | 2000--3500 | 希望工作地区: | 广州 | |||
| 个人工作经历: |
| |||||

