电话销售人员个人简历表格
来源:本站原创 责任编辑:admin 发表时间:2013-07-01 07:09 点击:次
电话销售人员个人简历表格
| 基本信息 | 个人相片 | |||
| 姓 名: | t135.com | 性 别: | 女 | 照片 |
| 民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1987.6.3 | |
| 证件号码: | 430426198706****** | 婚姻状况: | 未婚 | |
| 身 高: | 161cm | 体 重: | 50kg | |
| 户 籍: | 湖南衡阳 | 现所在地: | 湖南长沙 | |
| 毕业学校: | 湖南信息科学职业学院 | 学 历: | 专科 | |
| 专业名称: | 工商企业管理 | 毕业年份: | 2009年 | |
| 工作年限: | 一年以内 | 职 称: | 初级职称 | |
| 求职意向 | |
| 职位性质: | 全 职 |
| 职位类别: | 销售行政及商务 |
| 职位名称: | 人事助理 ; 会计 ; 销售人员 |
| 工作地区: | 湖南长沙 ; |
| 待遇要求: | 1000元/月 可面议 ; 不需要提供住房 |
| 到职时间: | 可随时到岗 |
| 技能专长 | |
| 语言能力: | 英语 一般 ; 普通话 标准 |
| 综合技能: | 1.在学院两年的学习,掌握了专业知识,尤其是会计方面。 2.半年的实习,熟悉了办公室的相关工作,很大程度上提高了自己的沟通与管理能力。 3.招生专员、电话营销员工作也使自 相关新闻>>
|

