浙江大学2009年考研复试分数线公布
来源:不详 责任编辑:栏目编辑 发表时间:2013-07-01 05:35 点击:次
浙江大学2009年硕士研究生(含专业学位)复试分数线的基本要求
一、基本要求:
学科门类 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
哲学[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
经济学[02] | 58↓ | 58↓ | 90 | 90 | 345↓ |
法学[03](含法律硕士[法学]) | 50↓ | 50↓ | 80↓ | 80↓ | 300↓ |
教育学[04](不含体育学[0403]) | 50↓ | 50↓ | 160↓ | 0 | 290↓ |
文学[05](不含艺术学[0504]) | 55↓ | 55↓ | 90↓ | 90↓ | 350↓ |
历史学[06] | 50 | 50 | 165↑ | 0 | 315↑ |
理学[07] | 50↓ | 50↓ | 90 | 90 | 330↓ |
工学[08] | 50↓ | 50↓ | 80↓ | 80↓ | 320↓ |
农学[09] | 45↓ | 45↓ | 75↓ | 75↓ | 300↓ |
医学[10] | 50↓ | 50↓ | 170 | 0 | 310↓ |
管理学[12](不含公共管理[1204]、图书馆、情报与档案管理[1205]) | 55↓ | 55↓ | 95↓ | 95↓ | 360↓ |
公共管理[1204]、图书馆、情报与档案管理[1205]) | 55↓ | 55↓ | 90↓ | 90↓ | 340↓ |
体育学[0403] | 49↓ | 49↓ | 145↓ | 0 | 270↓ |
艺术学[0504] | 48↓ | 48↓ | 90↓ | 90↓ | 340↓ |
法律硕士[030180] | 55↓ | 55↓ | 90 | 90 | 335↓ |
(生源富余的院系或学科专业可在此基本要求之上,再行划定复试分数线。)
新浪编辑注:箭头代表该校09年分数线与08年对比的变化 ↑代表上升 ↓代表下降
二、统考考生中(不含MBA、单独考试)以下情况视同上线:
若单科低1分,总分相应高20分及以上;单科低2分,总分高25分及以上;以此类推,单科每低1分,总分相应再提高5分。但单科不得低于5分,且仅限1门单科。
三、MBA考生复试基本要求为外语不低于60分,综合不低于95分,总分不低于170分;若研究生毕业后工作5年以上或本科毕业后工作8年以上或大专毕业后工作10年以上,外语成绩不低于55分,综合考试成绩不低于9
相关新闻>>
最新推荐更多>>>
- 发表评论
-
- 最新评论 更多>>